24ヶ月点検工賃 | 重量税 | 自賠責保険料証紙代 | 証紙代 | 書類作成及び 車検代行料 |
検査機器使用料 | 税込合計金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
軽自動車 | ¥8200 | ¥6600~ | ¥17540 | ¥1800 | ¥10200 | ¥5000 | ¥51680~ |
~1t | ¥8200 | ¥16400~ | ¥17650 | ¥1800 | ¥10200 | ¥5000 | ¥61590~ |
~1.5t | ¥8200 | ¥24600~ | ¥17650 | ¥1800 | ¥10200 | ¥5000 | ¥69790~ |
~2t | ¥8200 | ¥32800~ | ¥17650 | ¥1800 | ¥10200 | ¥5000 | ¥77990~ |
4WD | ¥13200 | ¥17650 | ¥1800 | ¥10200 | ¥5000 | ||
小型貨物車 | ¥21200 | ¥12850 | ¥1800 | ¥10200 | ¥5000 | ||
後輪Wタイヤ | ¥22600 | ¥1800 | ¥10200 | ¥5000 |
◆重量税は エコカー減税適用車、または初度登録からの経過年数などで変わります。
◆輸入車、特殊車などはお問い合わせください。